|
|
(44 intermediate revisions by one other user not shown) |
Line 1: |
Line 1: |
| | | #REDIRECT [[Wolfgang Amadeus Mozart]] |
| | |
| | |
| == Symphonies ==
| |
| | |
| ===Legitimate symphonies===
| |
| | |
| ====Symphonies from Mozart's childhood====
| |
| | |
| {| class="wikitable"
| |
| |-
| |
| ! Sym. Number !! Köchel Cat. (KV) !! Key !! Date !! Notes
| |
| |-
| |
| | No. 1 || KV 16 || Eb Major || 1764 || Example
| |
| |-
| |
| | No. 4 || KV 19 || D Major || 1765 || Example
| |
| |-
| |
| | No. 5 || KV 22 || Bb Major || 1765 || Example
| |
| |-
| |
| | No. 6 || KV 43 || F Major || 1767 || Example
| |
| |-
| |
| | No. 7 || KV 45 || D Major || 1768 || Example
| |
| |-
| |
| | No. 8 || KV 48 || D Major || 1768 || Example
| |
| |-
| |
| | No. 9 || KV 73/75a || C Major || 1769? || Example
| |
| |-
| |
| | No. 10 || KV 74 || G Major || 1770 || Example
| |
| |-
| |
| | No. 11 || KV 84/73q || D Major || 1770 || Example
| |
| |-
| |
| | No. 12 || KV 110/75b || G Major || 1771 || Example
| |
| |-
| |
| | No. 13 || KV 112 || F Major || 1771 || Example
| |
| |}
| |
| | |
| ===Symphonies no longer attributed to W. A. Mozart===
| |
| | |
| * Symphony No. 38, K 504 ("The Prague")
| |
| ** [http://scores.ccarh.org/mozart/k504/k504.pdf PDF]
| |
| ** [http://scores.ccarh.org/mozart/k504/k504.cft CFT]
| |